Direktni pogon klipa 0.55KW do 2.2Kw
Osnovni podaci
●Model broj: HD0208
●Type: Pistonandamp; #8211; Remenski pogon
●Performance: nisko buka
●Drive način: električni
●Power izvor: Izmjenična struja Power PC
●Configuration: stacionarni
●Material: aluminijski
●Piston tip: zatvorene
●lubrication stil: podmazivati
●Mute: ne isključi zvuk
●Driven metoda: Remenski pogon:
●Brand: OEM može se osigurati
●Trademark: HighQ
●Specification: CE TUV
●Origin: Kina
●HS broj: 8414809090
Opis proizvoda
●With više od 20 godina iskustva na čelu klima kompresor proizvodnja, asortiman proizvoda i usluga koje nudimo obuhvaća inovativni dizajn s visoka kvaliteta gradnje sigurnosne kopije sa highlevel za podršku i servis.
●This posvećenost kvalitetu i inovativnost omogućuje nam da dostavi vrijednost, pouzdanost, praktičnost i učinkovitost koje naš tisuće zahtjeve klijenata.
●With jamstvo i osigurati pouzdan i robustan rješenje za radionice i stanje industrijske primjene.
●We uglavnom izvoz visoke kvalitete i učinkovitosti klima kompresora, naš kompresori s prednost niska razina buke, uštedu energije i pouzdane performanse.
Parameterandamp; Specifikacija
Modela | Snaga motora (kw/KS) | Cilindar (promjer x komada) | Ispušni volumen m³/min | Radni tlak (Mpa) | RPM(r/min) | Dimenzije (DxŠxV cm) | Težina (kg) |
HD0208 | 2.2/3 | 55 x 2 | 0.25 | 0.7 | 800 | 27 x 27 x 30 | 20 |
HD2055 | 3/4 | 65 x 2 | 0.36 | 0.7 | 820 | 29 x 30 x 39 | 15 |
Z-0.036/7 | 0.55/0.75 | 51 x 1 | 0.005 | 0.7 | 800 | 23 x 15 x 27 | 8 |
V-0,08/7 | 0.75/1 | 51 x 2 | 0.08 | 0.7 | 800 | 95 x 25 x 31 | 18 |
Z-0,10/7 | 1.5/2 | 55 x 1 | 0.1 | 0.7 | 800 | 27 x 23 x 34 | 20 |
V-0,12/7 | 1.1/1.5 | 51 x 2 | 0.12 | 0.7 | 800 | 35x74x29.5 | 18 |
V-0,17/7 | 1.5/2 | 51 x 2 | 0.17 | 0.7 | 950 | 36 x 25 x 33 | 20 |
V-0,25/7 | 2.2/3 | 55 x 2 | 0.25 | 0.7 | 820 | 41 x 27 x 36 | 22 |
W-0.38/7 | 3/4 | 65 x 3 | 0.58 | 0.7 | 800 | 46.5x27x37 | 28 |
V-0,48/7 | 4/5.5 | 90 x 2 | 0.48 | 0.7 | 820 | 53 x 30 x 40 | 54 |
W-0,67/7 | 5.5/7.5 | 80 x 3 | 0.57 | 0.7 | 800 | 52x43x52.5 | 68 |
W-0,9/7 | 7.5/10 | 90 x 3 | 0.9 | 0.7 | 800 | 93.5x43x52.5 | 73 |
W-1.4/7 | 11/15 | 100 x 3 | 1.4 | 0.7 | 780 | 70 x 62 x 55 | 180 |
W-1,8/7 | 15/20 | 120 x 3 | 1.8 | 1.25 | 780 | 93 x 55 x 110 | 210 |
V-0.15/12.5 | 1.5/2 | 65 x 1/51 x 1 | 0.15 | 1.25 | 950 | 96 x 25 x 32 | 20 |
V-0.20/12.5 | 2.2/3 | 65 x 1/51 x 1 | 0.2 | 1.25 | 820 | 41 x 27 x 36 | 22 |
W-0.30/12.5 | 3/4 | 65 x 2/51 x 1 | 0.3 | 1.25 | 800 | 46.8x20x38 | 28 |
W-0.53/12.5 | 5.5/7.5 | 60 x 2/65 x 1 | 0.53 | 1.25 | 860 | 62x42x52.5 | 68 |
W-0.71/12.5 | 7.5/10 | 50 x 2/90 x 1 | 0.71 | 1.25 | 800 | 62x43x52.8 | 73 |
W-1.05/12.5 | 11/15 | 100 x 2/90 x 1 | 1.05 | 1.25 | 780 | 76 x 62 x 88 | 130 |
W-1.50/12.5 | 16/20 | 120 x 2/100 x 1 | 1.5 | 1.25 | 780 | 93 x 56 x 90 | 210 |
S više od 20 godina iskustva, HighQ kompresor je specijalizirana za proizvodnju i marketing direktni pogon klipa 0.55kw do 2.2Kw, koja je visoka efikasnost, niska potrošnja energije i dugi vijek trajanja. Kao jedan od profesionalnih proizvođača i dobavljača u Kini, dobro nam došli kupiti kvalitetne opreme u Kini iz naše tvornice.
Popularni tagovi: direktni pogon klipa 0.55kw do 2.2Kw, Kina, proizvođači, dobavljači, tvornica, kupiti, proizvedeno u Kini
Mogli biste i voljeti
Pošaljite upit














